圖注:1、鼠標左鍵單擊上圖并按住拖動,然后放開,則可放大所選區域;2、放大后,單擊圖右上角Show all,則可還原。
年月 | 進口 | 出口 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
進口量 | 進口美元 | 均價 | 出口量 | 出口美元 | 均價 | |
2017-07 | 1954113 | 23058864 | 11.800 | 103720 | 1957669 | 18.875 |
2017-06 | 2978012 | 35167910 | 11.809 | 143950 | 2471062 | 17.166 |
2017-05 | 2947244 | 35717248 | 12.119 | 104721 | 2831670 | 27.040 |
2017-04 | 2473575 | 28581272 | 11.555 | 189981 | 4700183 | 24.740 |
2017-03 | 2068291 | 23118720 | 11.178 | 98785 | 2619213 | 26.514 |
2017-02 | 2631856 | 26150110 | 9.936 | 115250 | 2544204 | 22.076 |
2017-01 | 2162391 | 24012006 | 11.104 | 99860 | 2350034 | 23.533 |
2016-12 | 2479595 | 25373601 | 10.233 | 202700 | 4283025 | 21.130 |
2016-11 | 2407818 | 25945019 | 10.775 | 114212 | 2401711 | 21.029 |
2016-10 | 1922042 | 21527116 | 11.200 | 83825 | 2238887 | 26.709 |
2016-09 | 1519883 | 16907268 | 11.124 | 123878 | 3193570 | 25.780 |
2016-08 | 2208026 | 18543153 | 8.398 | 106470 | 2331198 | 21.895 |
合計: | 27752846 | 304102287 | 10.958 | 1487352 | 33922426 | 22.807 |
備注:HS 28369100(碳酸鋰) |